Arnavutköy Kaymakamlığının ilgi yazısı ile metruk binaların yıkılması ve yıkılması zaman alan metruk yapıların kullanımını engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması talep edilmiştir.
İlgi : Arnavutköy Kaymakamlığı 31/12/2019 tarihli ve 47295-47270 sayılı yazıları.
Metruk yapılar hakkında 10.07.2019 Temmuz 30827 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 7181 nolu Kanunun Madde 12. sinde "3194 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." denilmektir.
Bu kanun maddesine binaen aşağıdaki adreslerde bulunan metruk yapıların can ve mal kaybını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin yasal sorumluluk gereği ivedilikle tarafınızdan alınarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmeniz ve Belediyemize bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde 3194 sayılı Kanun'un 39.maddesine''...Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir'' istinaden yıkım işlemleri 3194 sayılı İmar Kanunu 'nun 39. Maddesine göre İdaremiz tarafından yapılacak ve masraflar %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği ihtaren tebliğ olunur.
Metruk yapılar hakkında 10.07.2019 Temmuz 30827 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 7181 nolu Kanunun Madde 12. sinde "3194 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." denilmektir.
Bu kanun maddesine binaen aşağıdaki adreslerde bulunan metruk yapıların can ve mal kaybını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin yasal sorumluluk gereği ivedilikle tarafınızdan alınarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmeniz ve Belediyemize bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde 3194 sayılı Kanun'un 39.maddesine''...Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir'' istinaden yıkım işlemleri 3194 sayılı İmar Kanunu 'nun 39. Maddesine göre İdaremiz tarafından yapılacak ve masraflar %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği ihtaren tebliğ olunur.
Arnavutköy’de Yıkılacak Metruk Yapıların Listesi
S.NO | MAHALLE | ADRES | ADA PARSEL |
1 | ADNAN MENDERES | ÖZGÜR SK. NO.1 | 1678 |
2 | ADNAN MENDERES | YAKUP SK. NO.10 | 1072 |
3 | ADNAN MENDERES | MOR LALE SK. NO.9 | 1493 |
4 | ADNAN MENDERES | VEZİR TEPE NO.11/2 | 1677 |
5 | ANADOLU | NESİL SK. NO.2 VE 4 | 10530 |
6 | ANADOLU | MEHİR SK. NO.3A | 19644 |
7 | ANADOLU | MERHAMET SK. NO6 | 14909 |
8 | ANADOLU | BOLAYIR SK. NO.7 | 13828 |
9 | ANADOLU | ALİ ÇAVUŞ SK. NO.9 | 21840 |
10 | ANADOLU | HÜDA SK. NO.12 | 15576 |
11 | ANADOLU | OCAK SK. NO.30 | 21938 |
12 | NENEHATUN | KARADUT SK. NO.6 | 8590 |
13 | MUSTAFA KEMAL PAŞA | BEKİROĞLU SK. NO.8 | 11753 |
14 | MUSTAFA KEMAL PAŞA | ÜRGÜP SK NO:46 | 5269 |
15 | MUSTAFA KEMAL PAŞA | NURALEM SOK NO7 | 19899 |
16 | MUSTAFA KEMAL PAŞA | SARIKUM SOK NO:3 | 16418 |
17 | İSLAMBEY | BAŞKAYA SOK NO:14 | 518 |
18 | İSLAMBEY | FELEK SOK NO:7 | 14756 |
19 | YAVUZ SELİM | SAKİNE SOK NO:13 | 1062 |
20 | YAVUZ SELİM | ZÜLFÜ SOK NO:21 | 16884 |
21 | YAVUZ SELİM | AHBAP SOK NO:20 | 13922 |
22 | YAVUZ SELİM | AÇANGÜL SK. NO.4 | 18714 |
23 | YAVUZ SELİM | SERRA SK. NO.8 | 18741 |
24 | YAVUZ SELİM | SERRA SK. NO.11 | 18722 |
25 | ATATÜRK | BEŞİKÇİ SK. NO.43 | 4275-17 |
26 | ATATÜRK | KAKTÜS SK. NO.15 | 4259-23 |
27 | ATATÜRK | YENİGÜN SK.NO.35 | 4252-14 |
28 | BOĞAZKÖY İSTİKLAL | KEMALİYE SK.NO.17-18 | 724 |
29 | BOĞAZKÖY İSTİKLAL | İSMET İNÖNÜ CAD. NO.131 | 762 |
30 | BOĞAZKÖY İSTİKLAL | TÜRKSOY CAD. NO.3 | 191 |
31 | BOĞAZKÖY İSTİKLAL | YEŞİLAY SK. NO.8 | 686 |
32 | BOĞAZKÖY İSTİKLAL | YEŞİLAY SK. NO.10 /1 | 687 |
33 | BOĞAZKÖY İSTİKLAL | GÜLAÇTI SK. NO:8 | 830 |
34 | BOĞAZKÖY İSTİKLAL | MÜDAFA SK. NO.17 | 766 |
35 | BOĞAZKÖY İSTİKLAL | ALBAYRAK SK.NO.1 | 840 |
36 | BOĞAZKÖY İSTİKLAL | GÜLAÇTI SK.NO.22 | 850 |
37 | MEHMET AKİF ERSOY | ÖZTEKİN SK.NO.14 | 5401-13 |
38 | MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK | KORUCU SK.NO.14 | 776 |
39 | MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK | BARAN SK.NO.8 | 4105-6 |
40 | MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK | KAYHAN SK.NO.23 | 5765-2 |
41 | FATİH | KADIRGA SK. NO.19 ARKASI | 1673 |
42 | TAŞOLUK | DEĞİRMEN ARKASI CD.NO.53 | 6565-1 |
43 | TAŞOLUK | ESLEM SK.NO.28 | 6592-5 |
44 | TAŞOLUK | ESLEM SK.NO.23 | 6590-4 |
45 | TAŞOLUK | MUTLUGÜL SK.NO.18 | 6590-1 |
46 | TAŞOLUK | İSTABUL CD. NO.54 | 5466-7 |
47 | TAŞOLUK | İNCİ SK.NO.3 | 1802 |
48 | TAŞOLUK | İNCİ SK.NO.10 | 62 |
49 | İMRAHOR | İMRAHOR CD.NO.39 | 350 |
50 | İMRAHOR | MİHRİŞAH SK.NO.4 | 623 |
51 | İMRAHOR | NARDALI SK.NO.9-1 | 887 |
52 | İMRAHOR | NARDALI SK.NO.9 | 887 |
53 | İMRAHOR | FERHATPAŞA SK.NO.17 | 880 |
54 | İMRAHOR | İMRAHOR CD.NO.36 | 873 |
55 | İMRAHOR | NARDALI NO.6 YANI | |
56 | İMRAHOR | SİDRE SK.NO.15 | 699 |
57 | İMRAHOR | TİRE SK.NO.8 | 1024 |
58 | İMRAHOR | ALKIŞ SK.NO.5 ARKASI | 396 |
59 | İMRAHOR | İMRAHOR CD.NO.41 | |
60 | KARLIBAYIR | AYRANCI SK.NO.8 | 5959-9 |
61 | KARLIBAYIR | ÜÇPINAR SK.NO.2 | 5976-9 |
62 | KARLIBAYIR | KARADERE SK.NO.6 | 6010-1 |
63 | İMRAHOR | ÇARŞAMBA PAZARI SONU | 859 |
64 | ÇİLİNGİR | ERGENE SK. No:35 | 911 |
65 | HARAÇÇI | ESKİ EDİRNE ASFALTI CADDESİ NO.1652 | 5343-12 |
66 | HARAÇÇI | HARAÇÇI CD.NO.30 | 665 |
67 | HARAÇÇI | HARAÇÇI CD.NO.2/1 | 1442 |
68 | HARAÇÇI | ŞANLI SK.NO.20 | 1284 |
69 | HARAÇÇI | CENAP SK.NO.58 ÖNÜ | 4350-6 |
70 | HARAÇÇI | CENAP SK.NO.-5 | 4320-5 |
71 | YUNUS EMRE | BAYBARS SK. NO.27 ARKASI | 4877-12 |
72 | YUNUS EMRE | BEYZADE SK. NO.4 | 4854-3 |
73 | HADIMKÖY | BÜLBÜL SK.NO.4 | 2879 |
74 | HADIMKÖY | SÜLEYMAN ŞAH CAD.NO.26 | 311-3 |
75 | HADIMKÖY | ALPARSLAN TÜRKEŞ CD. NO.168 | 225-10 |
76 | HASTANE | DEĞİRMENKUYU SK.NO.8 | 4991 |
77 | HASTANE | MAVİ ZÜMRÜT SOK NO:6, NO:11 VE NO:11A | 801 |
78 | HASTANE | HADIMKÖY İSTANBUL CAD.NO.53 | 509-5 |
79 | HASTANE | ŞEHŞAMİL CAD.NO.28 | 683-9 |
80 | HASTANE | KÜÇÜKÇİFTLİK SK.NO.34/2 | 717 |
81 | YEŞİLBAYIR | 29 EKİM CAD.NO.4 | 1374 |
82 | YEŞİLBAYIR | BERRAK SK. NO.14 | 808 |
83 | SAZLIBOSNA | OKUL SK.NO.14 | 789 |
84 | SAZLIBOSNA | GAZİLER SK.NO.10 | 749 |
85 | SAZLIBOSNA | ÇİLİNGİR SAZLIBOSNA CD.NO.156 | 724 |
86 | SAZLIBOSNA | ÇİLİNGİR SAZLIBOSNA CD.NO.154 | 723 |
87 | YASSİÖREN | SEL SK.NO.6 | 125-25 |
88 | YASSİÖREN | SEL SK.NO.2 | 125-28 |
89 | YASSİÖREN | HADIMKÖY CD. NO:80/1 | 153/51 |
90 | YEŞİLBAYIR | 29 EKİM CAD.NO.1 | 1328 |
91 | DELİKLİKAYA | İDEAL SK.NO.1 KARŞISI | MALİYE |
92 | DELİKLİKAYA | DELİKLİKAYA SK.NO.53 2 AD.KONTEYNER | 203-5 |
93 | ÖMERLİ | RİSALET SK.NO.42(DEMİRYOLLARI YANI) | |
94 | YENİKÖY | DEMOKRASI CD.NO.4 | 210-18 |
95 | YENİKÖY | DURUSU YENİKÖY CD.NO184 | MALİYE |
96 | TERKOS | ZEYNEL CEYLAN SK.NO.13-1 | 905 |
97 | TERKOS | DURUSU YENİKÖY CD.NO.71 | 891 |
98 | TERKOS | DEMİRCANLAR SK.NO.8 | 872 |
99 | TERKOS | DEMİRCANLAR SK.NO.9 | 867 |
100 | TERKOS | DEMİRCANLAR SK.NO.1/A | 862 |
101 | TERKOS | SUCU BASRİ SK.NO.15 | 859 |
102 | TERKOS | SUCU BASRİ SK.NO.13 | 858 |
103 | TERKOS | SUCU BASRİ SK.NO.9 | 855 |
104 | TERKOS | SUCU BASRİ SK.NO.4 | 845 |
105 | TERKOS | SUCU BASRİ SK.NO.12 | 841 |
106 | TERKOS | YUSUF BİLGİÇ SK.NO.6-1 | 807 |
107 | TERKOS | BAYIR GÜLÜ SK.NO.15 | 785 |
108 | TERKOS | BAYIR GÜLÜ SK.NO.9 | 783 |
109 | TERKOS | BAYIR GÜLÜ SK.NO.7 | 782 |
110 | TERKOS | LALE CD.NO.12 | 173-3 |
111 | TERKOS | DURUSU YENİKÖY CD.NO.111 | 128-4 |
112 | TERKOS | DEMOKRASI CD.NO.13 | 110-1 |
113 | TAYAKADIN | İNCİR SK. NO.7 | 2305 |
114 | TAYAKADIN | KIRÇİÇEĞİ SK. NO.1 | 2234 |
115 | TAYAKADIN | KÖYİÇİ CD. NO:18 | 2185 |
116 | TAYAKADIN | KÖYİÇİ CD. NO:20 | 2182 |
117 | TAYAKADIN | SUDE SK.NO.2 | 2168 |
118 | TAYAKADIN | SUDE SK.NO.5 | 2164 |
119 | TAYAKADIN | BERAT SK.NO.8 | 2103 |
120 | TAYAKADIN | TAYAKADIN YASSIÖREN CD. NO.59 | 2098 |
121 | TAYAKADIN | BAĞLARSIRTI SK.NO.3 | 2081 |
122 | TAYAKADIN | TAYAKADIN YASSİÖREN CD.NO.108 | 1536 |
123 | TAYAKADIN | ATILGAN SK NO.2 | 1340 |
124 | TAYAKADIN | TAYAKADIN TERKOS CD.NO.116 | 1146 |
125 | TAYAKADIN | KARANFİL SK.NO.24 | 900 |
126 | TAYAKADIN | KESEBİR CD. NO.43 | 705 |
127 | TAYAKADIN | BERK SK.NO.7/7 | 104 |
128 | KARABURUN | BARAJ YOLU CD.NO.32 | 473 |
129 | KARABURUN | SAHİL CD.NO.84/1 | 259-3 |
130 | DURUSU | FERHAT TOKER SK.NO.23 | 1150 |
131 | DURUSU | DURUSU YENİKÖY CD.NO.16/C | 1083 |
132 | DURUSU | DURUSU YENİKÖY CD.NO.74 | 1038 |
133 | DURUSU | ÇAVUŞ SK.NO.7 | 1015 |
134 | DURSUNKÖY | SAĞLIK CD.NO.16-1 | 118-1 |
135 | DURSUNKÖY | DURSUNKÖY YASSIÖREN CD.NO.9/2 | 113-1 |
136 | BOYALIK | ENDERUN SK.NO.3 YANI | 151-2 |
137 | BOYALIK | HACI SALİM AĞA CD.NO.6/2 | 150-1 |
138 | BOYALIK | DURSUNKÖY BOYALIK CD.NO.166 | 134-14 |
139 | BOYALIK | AKIN SK.NO.9 YANI | 125-158 |
140 | BOYALIK | BOYALIK CD.N0.6 | 119-128 |
141 | BOYALIK | BOYALIK CD.N0.6/1 | 119-128 |
142 | BALABAN | KARAÇINAR SK.NO.8 | 132-12 |
143 | BALABAN | KARAÇINAR SK.NO.3 | 128-9 |
144 | BAKLALI | TERKOS KARABURUN CD.NO.34 | 123-18 |
145 | BAKLALI | YASSİÖREN TAYAKADIN CD.NO.265 | 135-15 |
146 | BAKLALI | BALCI SK.NO.3 | 144-1 |
147 | BAKLALI | TAYAKADIN YASSIÖREN CD.NO.229 | 147-3 |
148 | BAKLALI | DURSUNKÖY BAKLALI CD.NO.73 | 149-83 |
Güncelleme Tarihi : 19.03.2020